Rencana Terbit Dataset
- Home
- Informasi
- Rencana Terbit Dataset
Data Dasar
317 Rencana Terbit Ditemukan
2026
| No | Judul | Nama OPD | Tangal Rilis | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Kekerasan Terhadap Anak ( KTA) UPTD PPA Provinsi Jambi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 26-04-2026 | APPROVED |
| 2 | Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (KTP KTA) UPTD PPA Provinsi Jambi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 26-04-2026 | APPROVED |
| 3 | Data Industri Kecil Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2025 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 30-04-2026 | APPROVED |
| 4 | Data Industri Kecil Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 30-04-2026 | APPROVED |
| 5 | Data Industri Kecil Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 30-04-2026 | APPROVED |
| 6 | Data Industri Kecil Menengah Kabupaten Merangin Tahun 2025 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 11-05-2026 | APPROVED |
| 7 | Data Industri Kecil Menengah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 11-05-2026 | APPROVED |
| 8 | Data Industri Kecil Menengah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 11-05-2026 | APPROVED |
| 9 | Jumlah Kekerasan Anak Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi tahun 2025 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 13-05-2026 | APPROVED |
| 10 | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi 2025 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 13-05-2026 | APPROVED |
| 11 | Data Industri Kecil Menengah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 21-05-2026 | APPROVED |
| 12 | Data Industri Kecil Menengah Kota Jambi Tahun 2025 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 21-05-2026 | APPROVED |
| 13 | Data Industri Kecil Menengah Kota Sungai Penuh Tahun 2025 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 21-05-2026 | APPROVED |
| 14 | Data Industri Kecil Menengah Kabupaten Batanghari Tahun 2025 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 25-05-2026 | APPROVED |
| 15 | Data Industri Kecil Menengah Kabupaten Bungo Tahun 2025 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 25-05-2026 | APPROVED |
| 16 | Ranking dan Status IDM Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Tahun 2025 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 24-06-2026 | APPROVED |
| 17 | Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Tahun 2025 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 24-06-2026 | APPROVED |
| 18 | Peraturan Daerah Yang Ditetapkan Tahun 2025 | Biro Hukum | 21-07-2026 | APPROVED |
| 19 | Peraturan Gubernur Yang Ditetapkan Tahun 2025 | Biro Hukum | 21-07-2026 | APPROVED |
| 20 | Keputusan Gubernur Yang Ditetapkan Tahun 2025 | Biro Hukum | 21-07-2026 | APPROVED |
| 21 | Jumlah Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan Provinsi Jambi 2025 | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi | 29-07-2026 | APPROVED |
| 22 | Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Dan Gizi Di Fasilitas Kesehatan Provinsi Jambi 2025 | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi | 29-07-2026 | APPROVED |
| 23 | Jumlah Tenaga Kefarmasian, Tenaga Psikologis Klinis, Dan Tenaga Kesehatan Tradisional 2025 | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi | 30-07-2026 | APPROVED |
| 24 | Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Dan Gizi di Fasilitan Kesehatan 2025 | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi | 30-07-2026 | APPROVED |
| 25 | Jumlah Tenaga Teknik Biomedika, Keterapian Fisik, Dan Keteknisian Medika Di Fasilitasi Kesehatan 2025 | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi | 30-07-2026 | APPROVED |
| 26 | Jumlah Keluarga Menurut Dimensi Kebahagiaan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran | Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jambi | 24-09-2026 | APPROVED |
| 27 | Jumlah Keluarga Menurut Dimensi Kemandirian Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran | Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jambi | 24-09-2026 | APPROVED |
| 28 | Jumlah Keluarga Menurut Dimensi Ketentraman Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran | Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jambi | 24-09-2026 | APPROVED |
| 29 | Jumlah Keluarga Menurut Dimensi Jenis Pekerjaan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran | Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jambi | 24-09-2026 | APPROVED |
| 30 | Jumlah PUS Menurut Umur Kawin Pertama 2025 | Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jambi | 24-09-2026 | APPROVED |
| 31 | Populasi Ternak Provinsi Jambi | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan | 01-10-2026 | PENDING |
| 32 | Produksi Tanaman Pangan Provinsi Jambi | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan | 01-10-2026 | PENDING |
| 33 | Produktivitas Tanaman Pangan Provinsi Jambi | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan | 01-10-2026 | PENDING |
| 34 | Produksi Daging Ternak Provinsi Jambi | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan | 01-10-2026 | PENDING |
| 35 | Produksi Telur Provinsi Jambi | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan | 01-10-2026 | PENDING |
| 36 | Luas Panen Tanaman Pangan Provinsi Jambi | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan | 01-10-2026 | PENDING |
| 37 | Data Kondisi Jalan Provinsi Jambi Tahun 2025 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi | 05-10-2026 | APPROVED |
| 38 | Data Ruas Koordinat Jalan di Provinsi Jambi Tahun 2025 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi | 05-10-2026 | APPROVED |
| 39 | Data Panjang dan Lebar Ruas Jalan di Provinsi Jambi 2025 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi | 05-10-2026 | APPROVED |
| 40 | Luas Panen Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Provinsi Jambi | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan | 06-10-2026 | PENDING |
| 41 | Produksi Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Provinsi Jambi | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan | 06-10-2026 | PENDING |
| 42 | Produktivitas Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Provinsi Jambi | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan | 06-10-2026 | PENDING |
| 43 | Luas Panen Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Provinsi Jambi | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan | 06-10-2026 | PENDING |
| 44 | Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Provinsi Jambi | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan | 06-10-2026 | PENDING |
| 45 | Produktivitas Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Provinsi Jambi | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan | 06-10-2026 | PENDING |
| 46 | Luas Panen Tanaman Biofarmaka Provinsi Jambi | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan | 06-10-2026 | PENDING |
| 47 | Produksi Tanaman Biofarmaka Provinsi Jambi | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan | 06-10-2026 | PENDING |
| 48 | Produktivitas Tanaman Biofarmaka Provinsi Jambi | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan | 06-10-2026 | PENDING |
Data Tahunan
Rencana Rilis Metadataset.
| No | Judul | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|
Terdapat
