NO kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota no_ruas_jalan nama_ruas_jalan titik_point latitude longitude tahun
1 15 JAMBI 1506 P.041 SEI. SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10/ SENYERANG START -0,826567 103,146617 2025
2 15 JAMBI 1506 P.041 SEI. SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10/ SENYERANG END -0,916637 103,374035 2025
3 15 JAMBI 1506 P.042 PARIT 10 / SENYERANG - MEKAR JATI - BTS. RIAU START -0,809517 103,101617 2025
4 15 JAMBI 1506 P.042 PARIT 10 / SENYERANG - MEKAR JATI - BTS. RIAU END -0,826567 103,146617 2025
5 15 JAMBI 1507 P.022 SUAK KANDIS - DESA SIMPANG/BERBAK START -1,265283 104,0982 2025
6 15 JAMBI 1507 P.022 SUAK KANDIS - DESA SIMPANG/BERBAK END -1,39405 103,987933 2025
7 15 JAMBI 1507 P.031 DESA SIMPANG/BERBAK - SIMP. JEMBATAN MUARA SABAK START -1,14831239 103,8477651 2025
8 15 JAMBI 1507 P.031 DESA SIMPANG/BERBAK - SIMP. JEMBATAN MUARA SABAK END -1,265283 104,0982 2025
9 15 JAMBI 1507 P.032 SP. LAGAN - SP. PELABI/ ZONA V START -1,29835 103,723383 2025
10 15 JAMBI 1507 P.032 SP. LAGAN - SP. PELABI/ ZONA V END -1,284133 103,493583 2025
11 15 JAMBI 1505 P.021 SIMPANG TALANG PUDAK - SUAK KANDIS START -1,39405 103,987933 2025
12 15 JAMBI 1505 P.021 SIMPANG TALANG PUDAK - SUAK KANDIS END -1,562783 103,6559 2025
13 15 JAMBI 1505 P.051 SUNGAI DUREN - SUNGAI BULUH START -1,705183 103,322017 2025
14 15 JAMBI 1505 P.051 SUNGAI DUREN - SUNGAI BULUH END -1,599783 103,50095 2025
15 15 JAMBI 1505 P.023 SIMP. AHOK (KOTA JAMBI) - SIMP. PASAR BUPER - BUMI PERKEMAHAN PRAMUKA START -1,743183 103,74895 2025
16 15 JAMBI 1505 P.023 SIMP. AHOK (KOTA JAMBI) - SIMP. PASAR BUPER - BUMI PERKEMAHAN PRAMUKA END -1,652835 103,652831 2025
17 15 JAMBI 1505 P.024 SIMP. SUKA MAKMUR/SUNGAI BAHAR - DESA NYOGAN - SIMP. SUKA DAMAI START -1,864042 103,563569 2025
18 15 JAMBI 1505 P.024 SIMP. SUKA MAKMUR/SUNGAI BAHAR - DESA NYOGAN - SIMP. SUKA DAMAI END -1,965033 103,420383 2025
19 15 JAMBI 1509 P.071 MUARA TEBO - SIMP. LOGPON START -1,2032 102,178383 2025
20 15 JAMBI 1509 P.071 MUARA TEBO - SIMP. LOGPON END -1,479233 102,447733 2025
21 15 JAMBI 1509 P.072 SIMP. LOGPON - TANJUNG/BTS. SUMBAR START -1,112233 101,8308 2025
22 15 JAMBI 1509 P.072 SIMP. LOGPON - TANJUNG/BTS. SUMBAR END -1,2032 102,178383 2025
23 15 JAMBI 1509 P.073 SIMP. SAWMIL - SIMP. LOGPON START -1,2032 102,178383 2025
24 15 JAMBI 1509 P.073 SIMP. SAWMIL - SIMP. LOGPON END -1,3986 102,0242 2025
25 15 JAMBI 1509 P.074 SIMP. BETUNG BEDARAH - SIMP. PINTAS - BTS. KAB. TEBO/ BTS. KAB. BUNGO START -1,648232 102,524829 2025
26 15 JAMBI 1509 P.074 SIMP. BETUNG BEDARAH - SIMP. PINTAS - BTS. KAB. TEBO/ BTS. KAB. BUNGO END -1,536848 102,677467 2025
27 15 JAMBI 1508 P.081 MA. BUNGO - PENINJAUAN - JUNCTION START -1,3755 101,829833 2025
28 15 JAMBI 1508 P.081 MA. BUNGO - PENINJAUAN - JUNCTION END -1,4735 102,119567 2025
29 15 JAMBI 1508 P.082 PENINJAUAN - LBK MENGKUANG - TKA ( BTS. SUMBAR ) START -1,479617 101,701933 2025
30 15 JAMBI 1508 P.082 PENINJAUAN - LBK MENGKUANG - TKA ( BTS. SUMBAR ) END -1,437115 101,841755 2025
31 15 JAMBI 1508 P.083 JALAN LINGKAR MUARA BUNGO (SEI. MENGKUANG - SIMP. SEI. BULUH - SIMP. TANJUNG MENANTI - SIMP. TERMINAL/PTP - SEI. BINJAI) START -1,42865 102,101933 2025
32 15 JAMBI 1508 P.083 JALAN LINGKAR MUARA BUNGO (SEI. MENGKUANG - SIMP. SEI. BULUH - SIMP. TANJUNG MENANTI - SIMP. TERMINAL/PTP - SEI. BINJAI) END -1,533975 102,101353 2025
33 15 JAMBI 1508 P.084 BTS. KAB. TEBO/BTS. KAB. BUNGO - KUAMANG KUNING - SIMP. KUAMANG (MERANGIN) START -1,640265 102,137426 2025
34 15 JAMBI 1508 P.084 BTS. KAB. TEBO/BTS. KAB. BUNGO - KUAMANG KUNING - SIMP. KUAMANG (MERANGIN) END -1,648232 102,524829 2025
35 15 JAMBI 1504 P.052 TEMPINO - BTS. KOTA MUARA BULIAN START -1,763483 103,273717 2025
36 15 JAMBI 1504 P.052 TEMPINO - BTS. KOTA MUARA BULIAN END -1,78012 103,517476 2025
37 15 JAMBI 1504 P.053 JL. SUDIRMAN (MA.BULIAN) START -1,711083 103,2567 2025
38 15 JAMBI 1504 P.053 JL. SUDIRMAN (MA.BULIAN) END -1,763483 103,273717 2025
39 15 JAMBI 1504 P.054 SIMP. PENEROKAN - SIMP. SUKA MAKMUR/SUNGAI BAHAR START -1,965033 103,420383 2025
40 15 JAMBI 1504 P.054 SIMP. PENEROKAN - SIMP. SUKA MAKMUR/SUNGAI BAHAR END -1,789287 103,398579 2025
41 15 JAMBI 1501 P.101 SANGGARAN AGUNG - JUJUN START -2,179425 101,507333 2025
42 15 JAMBI 1501 P.101 SANGGARAN AGUNG - JUJUN END -2,124283 101,52645 2025
43 15 JAMBI 1501 P.102 JUJUN - LEMPUR START -2,253651 101,535956 2025
44 15 JAMBI 1501 P.102 JUJUN - LEMPUR END -2,179425 101,507333 2025
45 15 JAMBI 1501 P.103 JUJUN - BTS. KAB. KERINCI/BTS. KOTA SUNGAI PENUH START -2,103979 101,423901 2025
46 15 JAMBI 1501 P.103 JUJUN - BTS. KAB. KERINCI/BTS. KOTA SUNGAI PENUH END -2,179425 101,507333 2025
47 15 JAMBI 1501 P.104 KELOK SAGO - SANGGARAN AGUNG START -2,139133 101,523267 2025
48 15 JAMBI 1501 P.104 KELOK SAGO - SANGGARAN AGUNG END -2,213183 101,668567 2025
49 15 JAMBI 1501 P.105 JALAN SEKUNGKUNG - BTS. KAB. KERINCI/ BTS. SUNGAI PENUH BATU KURIK START -2,037567 101,330283 2025
50 15 JAMBI 1501 P.105 JALAN SEKUNGKUNG - BTS. KAB. KERINCI/ BTS. SUNGAI PENUH BATU KURIK END -2,017765 101,376056 2025
51 15 JAMBI 1572 P.106 JALAN DEPATI PARBO (SUNGAI PENUH) START -2,139133 101,523267 2025
52 15 JAMBI 1572 P.106 JALAN DEPATI PARBO (SUNGAI PENUH) END -2,213183 101,668567 2025
53 15 JAMBI 1572 P.107 SIMP. DEBAI - DUSUN BARU - BATAS KOTA SUNGAI PENUH - SIMP. 4. SEBUKAR START -2,037567 101,330283 2025
54 15 JAMBI 1572 P.107 SIMP. DEBAI - DUSUN BARU - BATAS KOTA SUNGAI PENUH - SIMP. 4. SEBUKAR END -2,017765 101,376056 2025
55 15 JAMBI 1502 P.091 SIMP. MARGOYOSO - AIR HITAM/SIMP. MENTAWAK START -1,640265 102,137426 2025
56 15 JAMBI 1502 P.091 SIMP. MARGOYOSO - AIR HITAM/SIMP. MENTAWAK END -1,648232 102,524829 2025
57 15 JAMBI 1502 P.092 SIMP. PULAU RENGAS - MUARA SIAU START -1,968918 102,620192 2025
58 15 JAMBI 1502 P.092 SIMP. PULAU RENGAS - MUARA SIAU END -1,889133 102,299583 2025
59 15 JAMBI 1502 P.093 MUARA SIAU - DUSUN TUO START -2,287567 102,097217 2025
60 15 JAMBI 1502 P.093 MUARA SIAU - DUSUN TUO END -2,113033 102,2113 2025
61 15 JAMBI 1502 P.094 DUSUN TUO - JANGKAT START -2,378667 101,901217 2025
62 15 JAMBI 1502 P.094 DUSUN TUO - JANGKAT END -2,287567 102,097217 2025
63 15 JAMBI 1502 P.095 SIMPANG MASURAI - KOTO TAPUS START -2,506104 102,056769 2025
64 15 JAMBI 1502 P.095 SIMPANG MASURAI - KOTO TAPUS END -2,376867 102,005133 2025
65 15 JAMBI 1503 P.061 SIMP. PELAWAN - SEI. SALAK START -2,360767 102,337033 2025
66 15 JAMBI 1503 P.061 SIMP. PELAWAN - SEI. SALAK END -2,383473 102,705039 2025
67 15 JAMBI 1503 P.062 SEI. SALAK - PEKAN GEDANG/ BATANG ASAI. START -2,4944 102,2798 2025
68 15 JAMBI 1503 P.062 SEI. SALAK - PEKAN GEDANG/ BATANG ASAI. END -2,360767 102,337033 2025
69 15 JAMBI 1503 P.063 PEKAN GEDANG/BATANG ASAI - MA. TALANG - JANGKAT START -1,968918 102,620192 2025
70 15 JAMBI 1503 P.063 PEKAN GEDANG/BATANG ASAI - MA. TALANG - JANGKAT END -2,136767 102,815017 2025
71 15 JAMBI 1503 P.064 SIMP. PAUH - AIR HITAM/SIMP. MENTAWAK START -1,2032 102,178383 2025
72 15 JAMBI 1503 P.064 SIMP. PAUH - AIR HITAM/SIMP. MENTAWAK END -1,479233 102,447733 2025
73 15 JAMBI 1571 P.001 JLN. RADEN MATTAHER START -1,593883 103,615167 2025
74 15 JAMBI 1571 P.001 JLN. RADEN MATTAHER END -1,5886 103,617433 2025
75 15 JAMBI 1571 P.002 JLN. RANGKAYO HITAM - JLN. ABDUL KARTAWIRANA - JLN. RANGKAYO PINGAI - JLN. SENTOT ALIBASA START -1,607033 103,650883 2025
76 15 JAMBI 1571 P.002 JLN. RANGKAYO HITAM - JLN. ABDUL KARTAWIRANA - JLN. RANGKAYO PINGAI - JLN. SENTOT ALIBASA END -1,593522 103,617813 2025
77 15 JAMBI 1571 P.003 JLN. DR.SETIA BUDI - JLN. KH HASYIM ASHARI - JLN. PANGERAN DIPONEGORO START -1,60255 103,618233 2025
78 15 JAMBI 1571 P.003 JLN. DR.SETIA BUDI - JLN. KH HASYIM ASHARI - JLN. PANGERAN DIPONEGORO END -1,584883 103,62595 2025
79 15 JAMBI 1571 P.004 JLN. GAJAH MADA - JLN. HAYAM WURUK START -1,60255 103,618233 2025
80 15 JAMBI 1571 P.004 JLN. GAJAH MADA - JLN. HAYAM WURUK END -1,613733 103,60435 2025
81 15 JAMBI 1571 P.005 JLN. KOL. POLISI M. TAHER - JLN. GR. DJAMIN DT. BAGINDO - JLN. KOL. POL. AHMAD BASTARI - JLN. BRIGJEND KATAMSO START -1,585011 103,628609 2025
82 15 JAMBI 1571 P.005 JLN. KOL. POLISI M. TAHER - JLN. GR. DJAMIN DT. BAGINDO - JLN. KOL. POL. AHMAD BASTARI - JLN. BRIGJEND KATAMSO END -1,619004 103,629495 2025
83 15 JAMBI 1571 P.006 JLN. HOS COKRO AMINOTO START -1,616717 103,60425 2025
84 15 JAMBI 1571 P.006 JLN. HOS COKRO AMINOTO END -1,619202 103,590629 2025
85 15 JAMBI 1571 P.007 JLN. SLAMET RIYADI - JLN. URIP SUMOHARJO START -1,612939 103,594531 2025
86 15 JAMBI 1571 P.007 JLN. SLAMET RIYADI - JLN. URIP SUMOHARJO END -1,59575 103,607383 2025
87 15 JAMBI 1571 P.008 JLN. PROF. DR. SRI SOEDEWI, MS - JLN. YUSUF SINGEDEKANE - JLN. H. A MANAP - JLN. ARIEF RAHMAN HAKIM START -1,620116 103,575858 2025
88 15 JAMBI 1571 P.008 JLN. PROF. DR. SRI SOEDEWI, MS - JLN. YUSUF SINGEDEKANE - JLN. H. A MANAP - JLN. ARIEF RAHMAN HAKIM END -1,609852 103,596979 2025
89 15 JAMBI 1571 P.009 JLN. JEND. A. YANI - JLN. JEND. MT. HARYONO - JLN. MAYJEND SUTOYO START -1,61324137 103,5833279 2025
90 15 JAMBI 1571 P.009 JLN. JEND. A. YANI - JLN. JEND. MT. HARYONO - JLN. MAYJEND SUTOYO END -1,60432973 103,5802826 2025
91 15 JAMBI 1571 P.010 JLN. ADE IRMA SURYANI - JLN. DR. SIWABESI - JLN. KH A MAJID START -1,576983 103,565133 2025
92 15 JAMBI 1571 P.010 JLN. ADE IRMA SURYANI - JLN. DR. SIWABESI - JLN. KH A MAJID END -1,609783 103,584429 2025
93 15 JAMBI 1571 P.011 JLN. JEND. BASUKI RAHMAT - JLN. H. AGUS SALIM - JLN. H. ADAM MALIK START -1,627133 103,631967 2025
94 15 JAMBI 1571 P.011 JLN. JEND. BASUKI RAHMAT - JLN. H. AGUS SALIM - JLN. H. ADAM MALIK END -1,632576 103,603787 2025
95 15 JAMBI 1571 P.012 JLN. ABDUL RAHMAN SALEH START -1,640669 103,639126 2025
96 15 JAMBI 1571 P.012 JLN. ABDUL RAHMAN SALEH END -1,623907 103,63114 2025
97 15 JAMBI 1571 P.013 JLN. KAPTEN PATTIMURA - JLN. KAPTEN. BAKARUDIN START -1,619433 103,590283 2025
98 15 JAMBI 1571 P.013 JLN. KAPTEN PATTIMURA - JLN. KAPTEN. BAKARUDIN END -1,623767 103,550883 2025
99 15 JAMBI 1571 P.014 JLN. KOL. ABUNJANI - JLN. SUMANTRI BROJONEGORO START -1,602167 103,6037 2025
100 15 JAMBI 1571 P.014 JLN. KOL. ABUNJANI - JLN. SUMANTRI BROJONEGORO END -1,619433 103,590283 2025
101 15 JAMBI 1571 P.015 JLN. SUKARNO HATTA START -1,6315 103,64195 2025
102 15 JAMBI 1571 P.015 JLN. SUKARNO HATTA END -1,623907 103,63114 2025
103 15 JAMBI 1571 P.016 JLN. BANDARA SULTAN THAHA SYAIFUDDIN - LINGKAR TIMUR START -1,6405 103,654617 2025
104 15 JAMBI 1571 P.016 JLN. BANDARA SULTAN THAHA SYAIFUDDIN - LINGKAR TIMUR END -1,63069917 103,6450993 2025
105 15 JAMBI 1571 P.017 JLN. HJ. NURIJAH/ JALAN JEPANG - JALAN LINGKAR UTARA KOTA JAMBI START -1,565233 103,59675 2025
106 15 JAMBI 1571 P.017 JLN. HJ. NURIJAH/ JALAN JEPANG - JALAN LINGKAR UTARA KOTA JAMBI END -1,572467 103,568983 2025