NO kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota kode_kecamatan kode_kelurahan_desa nama_perusahaan nama_pemilik badan_usaha kbli jenis_industri jenis_produk tenaga_kerja_pria tenaga_kerja_perempuan status tahun
1 15 JAMBI 1571 157109 - SALIM HADI SALIM HADI PO 10299 IKAN , UDANG PENGAWETAN UDANG/IKAN 2 2 - 2025
2 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 MERYANT MERRY FEBRIANTY PO 10311 BUAH-BUAHAN ASAINAN BUAH 1 2 - 2025
3 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 MUNIR MUNIR PO 10391 KACANG KEDELAI TEMPE 3 1 - 2025
4 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 ABU KHOER ABU KHOER PO 10391 KACANG KEDELAI TEMPE 4 1 - 2025
5 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 TAKRIP TAKRIP PO 10391 KACANG KEDELAI TEMPE 3 1 - 2025
6 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 MUSTOFA MUSTOFA PO 10391 KACANG KEDELAI TEMPE 2 1 - 2025
7 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 RAHMAT RAHMAT PO 10391 KACANG KEDELAI TEMPE 2 1 - 2025
8 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 MITO MITO PO 10391 KACANG KEDELAI TEMPE 2 1 - 2025
9 15 JAMBI 1571 157109 1571091001 TAHU KRESH 500 BAMBANG IRAWAN PO 10392 KEDELAI TAHU 0 0 - 2025
10 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 2 PUTRI AYU INDAH SUSANTI PO 10532 SANTAN MINUM ES DAWET 1 1 - 2025
11 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 SEGAR LUKMAN PO 10532 KACANG KEDELAI MINUMAN SARI KEDELAI 1 1 - 2025
12 15 JAMBI 1571 157109 1571091001 BAROKAH BAKERY SUGITO PO 10710 TEPUNG, TELUR ROTI DAN SEJENISNYA 4 6 - 2025
13 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 FRINCES BAKERY SYAHRIL HIDAYAT PO 10710 TEPUNG, TELUR ROTI DAN SEJENISNYA 2 0 - 2025
14 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 THATA COOKIES & CAKE ELIZA DESRIATI PO 10710 TEPUNG, TELUR KUE BASAH & KUE KERING 0 2 - 2025
15 15 JAMBI 1571 157109 1571091001 SYAKIRA SNACK SUBADI PO 10710 TEPUNG, TELUR KUE KERING 1 1 - 2025
16 15 JAMBI 1571 157109 1571091001 FATIYYA ANTI YOSEFA PO 10710 TEPUNG, TELUR KUE BROWNIS KERING 0 2 - 2025
17 15 JAMBI 1571 157109 1571091001 TOKO KUE DAN ROTI UTARI DAMAYANTI SEPTIA PO 10710 TEPUNG, TELUR ROTI, KUE KERING DAN KUE BASAH 0 2 - 2025
18 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 RAHAYU TRIMO RAHAYU PO 10710 TEPUNG, TELUR KUE KERING DAN RENGGINANG 1 1 - 2025
19 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 KANIA MUSTAR PO 10710 TEPUNG, TELUR KUE SEMPRONG 0 2 - 2025
20 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 TIGA SODARA SUKAESIH PO 10710 TEPUNG, TELUR KUE BAWANG 0 2 - 2025
21 15 JAMBI 1571 157109 1571091001 ICA BAKERY M. YUSRI TARIGAN PO 10710 TEPUNG, TELUR ROTI 0 0 - 2025
22 15 JAMBI 1571 157109 1571091001 BAROKAH YUHDI WIYONO PO 10710 TEPUNG, TELUR ROTI 0 0 - 2025
23 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 STIK MAGIC ARIEF IKHWAN PO 10710 KAYU MANIS KAYU MANIS 0 0 - 2025
24 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 RIA JUNA SITI CHOIRIAH PO 10710 BAWANG BAWANG GORENG 0 0 - 2025
25 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 BUNDA FOOD ASMAWATI PO 10710 TEPUNG, TELUR KUE 0 0 - 2025
26 15 JAMBI 1571 157109 1571091001 NENNY CAKE NINY HALIMARDIAH PO 10710 TEPUNG,TELUR KUE 0 0 - 2025
27 15 JAMBI 1571 157109 1571091005 - ARNI SUMARIYATI PO 10710 TEPUNG,TELUR ROTI 0 0 - 2025
28 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 - LASMARITA PANGGABEAN PO 10710 TEPUNG,TELUR ROTI 0 0 - 2025
29 15 JAMBI 1571 157109 1571091005 MOLLIDZA KUE MOLLIDZA NOVIANT PO 10710 TEPUNG,TELUR KUE 0 0 - 2025
30 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 NAYLA BAKERY DEPI SURYANI PO 10710 TEPUNG,TELUR KUE 0 0 - 2025
31 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 ROTI IKA IKA SARI PO 10710 TEPUNG,TELUR ROTI 0 0 - 2025
32 15 JAMBI 1571 157109 1571091001 CEK MILA MILA PO 10710 TEPUNG,TELUR ROTI TAPE 0 0 - 2025
33 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 BERKAH NURHASANAH MARBUN PO 10710 TEPUNG,TELUR KUE KERING 0 0 - 2025
34 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 KUE H.LENI FAMILY ASTERI LENNI PUSYANTI PO 10710 TEPUNG,TELUR KUE TRADISIONAL 0 0 - 2025
35 15 JAMBI 1571 157109 1571091005 HOMES CAKES DAN COOKIES BY SNOVA SNOVA SENJA DWI PUTRI PO 10710 TEPUNG,TELUR KUE KERING 0 0 - 2025
36 15 JAMBI 1571 157109 1571091001 ADHEL MEI FITRIANA PO 10739 AIR, PEWARNA KEMBANG GULA COKLAT 0 0 - 2025
37 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 CINTA PITRIA NINGSIH PO 10739 KEMBANG GULA COKLAT 0 0 - 2025
38 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 CEK MOLEK RUSSADI PO 10750 IKAN PEMPEK 0 0 - 2025
39 15 JAMBI 1571 157109 1571091001 MAS AYU 212 RUSDIANA PERTIWI G. PO 10750 IKAN PEMPEK 0 0 - 2025
40 15 JAMBI 1571 157109 1571091001 BANG ADIT ELLY SWARTI PO 10750 IKAN KERUPUK IKAN 0 0 - 2025
41 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 PEMPEK MAMA AGNES ADRIANI PO 10750 IKAN PEMPEK 0 0 - 2025
42 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 PEMPEK DWI DEWI SANDRA PO 10750 IKAN PEMPEK 0 0 - 2025
43 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 PEMPEK NUR NURZANA PO 10750 IKAN PEMPEK 0 0 - 2025
44 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 PEMPEK YANI A3 MARYANI PO 10750 IKAN PEMPEK 0 0 - 2025
45 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 KEDAI KOPI M.ANGGA WIJAKSANA PO 10761 BUBUK KOPI KOPI 0 0 - 2025
46 15 JAMBI 1571 157109 1571091001 KEBCO ARDHI PO 10761 KOPI BUBUK KOPI 0 0 - 2025
47 15 JAMBI 1571 157109 - AMANDA BAKERY - PO 10792 TEPUNG, TELUR KUE BASAH & KUE KERING 3 7 - 2025
48 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 DTA CAKES DENI SUSANTI PO 10792 TEPUNG , GULA PASIR, MENTEGA BOLU, ROTI, KUE KERING 2 3 - 2025
49 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 MIREY EVA ASMIRIYANI PO 10792 GULA, METEGA, TEPUNG BOLU CAKE 1 0 - 2025
50 15 JAMBI 1571 157109 - USAHA DIAN HERAWATI PO 10794 - KERUPUK KULIT/JANGEK 1 1 - 2025
51 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 WATI ROSMAINI PO 10794 UBI KERIPIK DAN SERUNDENG UBI JALAR 0 2 - 2025
52 15 JAMBI 1571 157109 1571091001 TING-TING JUSMIATI PO 10794 TEPUNG, TELUR KERIPIK KACANG, PEYEK 0 2 - 2025
53 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 RAHAYU TRIMO RAHAYU PO 10794 TEMPE KERIPIK TEMPE 1 0 - 2025
54 15 JAMBI 1571 157109 1571091001 USAHA MANDIRI WINDA YANTI PO 10794 TEPUNG, TELUR PEYEK 0 2 - 2025
55 15 JAMBI 1571 157109 - 5 SEDAP RASA RENI PO 10794 UBI KERIPIK SINGKONG 1 1 - 2025
56 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 KERIPIK RIDHO ERLINDA YENTI PO 10794 TEPUNG,TELUR ANEKA PEYEK/KERIPIK 0 0 - 2025
57 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 KERIPIK RIKA SUKARSIH PO 10794 TEPUNG,TELUR ANEKA PEYEK/KERIPIK 0 0 - 2025
58 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 KERIPIK KARLINI KARLINI PO 10794 PISANG KERIPIK PISANG 0 0 - 2025
59 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 KERIPIK PEDAS SARI MARLIANAN SARI PO 10794 SINGKONG KERIPIK PEDAS 0 0 - 2025
60 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 KERIPIK ANIK ANIK SUJARWATI PO 10794 SINGKONG KERIPIK UBI BALADO 0 0 - 2025
61 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 KERIPIK EKA EKA PITRIWATI PO 10794 SINGKONG KERIPIK UBI 0 0 - 2025
62 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 PEYEK KACANG FITRI FITRIYANI PO 10794 TEPUNG,TELUR PEYEK KACANG 0 0 - 2025
63 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 KERUPUK 569 AL ABIZAHRI PO 10794 IKAN KERUPUK PALEMBANG 0 0 - 2025
64 15 JAMBI 1571 157109 1571091001 KERUPUK JENGKOL KI WULANDARI PO 10794 TEPUNG,TELUR KERUPUK JENGKOL 0 0 - 2025
65 15 JAMBI 1571 157109 1571091001 KERUPUK RIZKI ERIYADI YAHLIAN PO 10794 IKAN KERUPUK IKAN 0 0 - 2025
66 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 BATAVIA BAHARUDIN PO 10794 IKAN KERUPUK PANGGANG 0 0 - 2025
67 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 - RENA ANGGRAENA PO 10794 TEPUNG,TELUR KERIPIK 0 0 - 2025
68 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 KERIPIK BU MAISURI MAI SURI PO 10794 TEPUNG,TELUR KERIPIK 0 0 - 2025
69 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 KERIPIK UBI ELNOVIA ELNOVIA PO 10794 TEPUNG,TELUR KERIPIK 0 0 - 2025
70 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 - NURLIS PO 10130-(Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging dan daging unggas - BAKSO 0 0 - 2025
71 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 - LINDA SARI SIREGAR PO 10130-(Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging dan daging unggas - BAKSO 0 0 - 2025
72 15 JAMBI 1571 157109 - IKKE BONITA IKKE BONITA PO 10792 - (Industri Kue Basah) - BROWNIES 1 2 - 2025
73 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 CINTA OMA ARMAINI MANSUR PO 10792-(Industri Kue Basah) - KUE BASAH 0 0 - 2025
74 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 TOKO INTAN ANIK ISTINA PO 10792-(Industri Kue Basah) - KUE BASAH 0 0 - 2025
75 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 SAMA RASA FITRI PO 10794 - (Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan sejenisnya) UDANG KERUPUK UDANG 1 1 - 2025
76 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 SMS (SUKSES MAJU SEJAHTERA) MUKMINAH PO 10794 - (Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan sejenisnya) TEPUNG, TELUR REMPEYEK 1 1 - 2025
77 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 BUNDA FOOD NELI GUSNELI PO 10794-(Industri Kerupuk,Keripik,Peyek dan sejenisnya) - KERIPIK BALADO DAN UNTIR-UNTIR 0 0 - 2025
78 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 KERIPIK BUNDA YUSMIATI PO 10794-(Industri Kerupuk,Keripik,Peyek dan sejenisnya) - KERIPIK OPAK 0 0 - 2025
79 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 SALSABILA HAJRIAH PO 10794-(Industri Kerupuk,Keripik,Peyek dan sejenisnya) - KERIPIK KARI 0 2 - 2025
80 15 JAMBI 1571 157109 - AZZAHRA CAKE AZZAHRA CAKE PO 10799 - (Industri Produk Makanan Lainnya) - KUE BASAH 1 2 - 2025
81 15 JAMBI 1571 157109 - MR BEAN MR BEAN PO 10799 - (Industri Produk Makanan Lainnya) - KUE BASAH 1 2 - 2025
82 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 RUSONO RUSONO PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya - BAKSO 0 0 - 2025
83 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 RIO DONAT WIDIANTI PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya TEPUNG, TELUR DONAT 0 0 - 2025
84 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 FRAN BAKERY RAFIKA DEWI PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya TEPUNG,TELUR ROTI 0 0 - 2025
85 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 MAWAR BAKERY SITI NGATIAH PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya TEPUNG,TELUR ROTI 0 0 - 2025
86 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 BOLU-BOLU ONLINE BUDI IRAWAN PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya TEPUNG,TELUR BOLU 0 0 - 2025
87 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 BAWANG GORENG WIDIA M.SYAMSUL ARIPIN PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya TEPUNG, BAWANG BAWANG GORENG 0 0 - 2025
88 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 TINKERCAKE_JAMBI ANIISA AMALIYA HEARSA PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya TEPUNG,TELUR ROTI 0 0 - 2025
89 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 LINA DONUT HERLINA PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya TEPUNG,TELUR ROTI 0 0 - 2025
90 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 MAYA CAKE MAHIYA FIATUN PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya TEPUNG,TELUR ROTI 0 0 - 2025
91 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 DONAT DAN BROWNIS KIA IKA PURNAMA SARI PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya TEPUNG,TELUR ROTI 0 0 - 2025
92 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 CAKWE BAROKAH DEDI HARTONO PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya TEPUNG,TELUR ROTI 0 0 - 2025
93 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 AMIRA BAKERY UPIK ERLINA PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya TEPUNG,TELUR ROTI 0 0 - 2025
94 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 BAWANG GORENG IDA IDA HARIANA PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya TEPUNG,BAWANG BAWANG GORENG 0 0 - 2025
95 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 GIPANG TIGO PUTRA SYAFNIL PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya - GIPANG 0 0 - 2025
96 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 ROEMAH DONAT METI DESMIYANA,SE PO 10799(INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA) - - 0 0 - 2025
97 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 - EFFI NURHAYATI PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya) - KUE TRADISIONAL 0 0 - 2025
98 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 BUDE DODOL M.ARIEF NASUTION PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya) - DODOL 0 0 - 2025
99 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 SELAI ROSELA RENTI RENTI PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya) - SELAI ROSELA 0 0 - 2025
100 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 KERIPIK INDAH INDAH PUSPITA PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya) - KERPIK LIDAH MERTUO 0 0 - 2025
101 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 KUE PILIN JUNUSIA JUNUSIA PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya) - KUE PILIN DAN KERIPIK PISANG 0 0 - 2025
102 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 KERIPIK JAGUNG SARI SRI WAHYUNI PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya) - KERIPIK JAGUNG 0 0 - 2025
103 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 KUE NURLELA NURLELA PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya) - KUE TRADISIONAL 0 0 - 2025
104 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 KEMBANG GOYANG RANIA ASNITA PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya) - MAKANAN RINGAN 0 0 - 2025
105 15 JAMBI 1571 157109 1571091005 TELUR ASIN ANNISA IDA ROCHANI PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya) - TELUR ASIN 0 0 - 2025
106 15 JAMBI 1571 157109 1571091005 AC LESTARI SRI LESTARI PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya) - KUE BASAH DAN KUE KERING 0 0 - 2025
107 15 JAMBI 1571 157109 1571091005 BU ENDANG SUPARDI PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya) - BAKSO DAN MIE AYAM 0 0 - 2025
108 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 - ERDAWATI PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya) - KUE 0 0 - 2025
109 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 KUE UCI SUSI YANTI PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya) - KUE 0 0 - 2025
110 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 PISANG NUGGET PRAMIDA PRAMIDA RAHAYU PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya) TEPUNG,TELUR NUGGET 0 0 - 2025
111 15 JAMBI 1571 157109 1571091001 MAULAGI NYIMAS LINA PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya) - LEMPOK 2 1 - 2025
112 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 NAYA SNACK AZIZAH PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya) - KUE COKLAT 1 1 - 2025
113 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 KEDAI D'BLANG M.MEDIA REZA PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya) - MAKANAN 0 0 - 2025
114 15 JAMBI 1571 157109 - VIA WATER ZAINI PO 11050 - (Industri Air Minum dan Air Mineral) - AMIU 2 1 - 2025
115 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 OKE OCE ARIF DARMAWAN PO 11050-(Industri Air Minum dan Air Mineral) - AMIU 0 0 - 2025
116 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 AS SHOBY ZAIM BAFADHAL PO 11050-(Industri Air Minum dan Air Mineral) - DEPOT AIR MINUM 0 0 - 2025
117 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 DEPOT 4 PUTRI WATER NAPSIAH PO 11050-(Industri Air Minum dan Air Mineral) - AMIU 0 0 - 2025
118 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 ALPIN WATER AHMAD ALPIN PO 11050-(Industri Air Minum dan Air Mineral) - AMIU 0 0 - 2025
119 15 JAMBI 1571 157109 1571091001 AXO ORGANIK SUNARDI P.HUTAPEA PO 11050-(Industri Air Minum dan Air Mineral) - AMIU 0 0 - 2025
120 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 BIMA WATER SITI AMINAH PO 11050-(Industri Air Minum dan Air Mineral) - AMIU 0 0 - 2025
121 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 JUNAEDI WATER JUNAEDI PO 11050-(Industri Air Minum dan Air Mineral) - AMIU 0 0 - 2025
122 15 JAMBI 1571 157109 1571091001 TEH JATI DAUN CINA SOBRANI PO 11090-(Industri Minuman Lainnya) - TEH 0 0 - 2025
123 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 JAMU RATMI RATMI PO 11090-(Industri Minuman Lainnya) - JAMU TRADISIONAL 0 0 - 2025
124 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 JAMU MPON-MPON YATUN PO 11090-(Industri Minuman Lainnya) - JAMU TRADISIONAL 0 0 - 2025
125 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 KEDELAI JONI JONI PO 11090-(Industri Minuman Lainnya) KEDELAI SUSU KEDELAI 0 0 - 2025
126 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 MADU HITAM MURNI MARIANA SIAGIAN PO 11090-(Industri Minuman Lainnya) - MADU 0 0 - 2025
127 15 JAMBI 1571 157109 - CAP GUNUNG M ZABUR PO 12091 - (Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau) - PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU 1 1 - 2025
128 15 JAMBI 1571 157109 - CAP NAGKA NANAS HARLY PO 12091 - (Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau) - PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU 1 1 - 2025
129 15 JAMBI 1571 157109 1571091001 HENHO KOPII HENDRA PO 0 KOPI - 0 0 - 2025
130 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 PEMPEK CEK LELA RISLA ANGGUN SARI PO 10750 TEPUNG, IKAN PEMPEK 1 1 - 2025
131 15 JAMBI 1571 157109 1571091001 BLESING WATER LELYDA SITORUS PO 11050-(Industri Air Minum dan Air Mineral) - AMIU 0 0 - 2025
132 15 JAMBI 1571 157109 1571091006 MAKNYUS BERKAH LISUCIATI PO 10794(industri kerupuk,keripik) TEPUNG, TELUR KERIPIK,KERUPUK 1 1 - 2025
133 15 JAMBI 1571 157109 1571091006 KAMPUCHA.ID SRI SETIAWATI PO 10391 TEH PERMENTASI TEH PERMENTASI 1 1 - 2025
134 15 JAMBI 1571 157109 1571091006 KUE TRADISINAL DUAA PUTRI MARDIWATI PO 2019 TEPUNG, TELUR KUE BASAH & KUE KERING 1 1 - 2025
135 15 JAMBI 1571 157109 1571091006 RIDHO FITRIANI HARAHAP PO 1079 PISANG KERIPIK PISANG 1 0 - 2025
136 15 JAMBI 1571 157109 1571091001 KERIPIK UNI ELY ELY MARNI PO 1079 KERIPIK AKAR KELAPA 0 1 - 2025
137 15 JAMBI 1571 157109 1571091006 KUE TRADISINAL I SUSI YANTI PO 10799 (Industri makanan lainnya TEPUNG, TELUR SERNDENG, PISANG 1 1 - 2025
138 15 JAMBI 1571 157109 1571091001 DAPOER NAY YUHARLINA PO 2019 TEPUNG, TELUR KUE KERING, KUE BASAH. 1 1 - 2025
139 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 DAPOER NEKCIEH ASIH HATI PO 2019 - KUE KERING, KUE BASAH. 1 1 - 2025
140 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 AS-SYIFA MADU YULIANTY NURJANAH PO 0 - MADU (PENGEMASAN) 1 0 - 2025
141 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 DAPOER ERA ERA YUSMITA PO 2019 TEPUNG, TELUR KUE KERING, KUE BASAH. 1 0 - 2025
142 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 HARUM MANIS NURYANI PO 2019 TEPUNG, TELUR KIPANG KETAN CAKAR AYAM MANIS 0 2 - 2025
143 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 DAPUER RISOLIA AMELIA AGUSTINA PO 2019 TEPUNG, TELUR RISOL,MARTABAK 0 2 - 2025
144 15 JAMBI 1571 157109 1507112005 KUE TRADISIONAL IBU TIRA SUDIRA PO 10710 TEPUNG, TELUR KUE BASAH & KUE KERING 2 1 - 2025
145 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 EMI CAKE EMI NOVITA PO 10710 TEPUNG, TELUR KUE KERING, KUE BASAH. 1 1 - 2025
146 15 JAMBI 1571 157109 1571091006 GALERY KUE BU EMI EMI NURHIDAYATI PO 10710 TEPUNG, TELUR KUE KERING, KUE BASAH. 1 1 - 2025
147 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 MIISERA RENDANG TELUR EVA NELFITA PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya) - ROTI DAN KUE 0 1 - 2025
148 15 JAMBI 1571 157109 1571091001 SERBUK JAHE MERAH KURNIA KURNIATI PO 2019 (Industri minuman lainnya) JAHE REMPAH REMPAH GULA WEDANG JAHE 1 2 - 2025
149 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 ANEKA PUDING LILI SORAYA PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya) - ANEKA MAKANAN 0 0 - 2025
150 15 JAMBI 1571 157109 1571091001 SANG PUTRI ERNI DARWISA PO 11040(Industri Minuman Ringan - NATA DE COCO 0 1 - 2025
151 15 JAMBI 1571 157109 1571091006 CINTA RASA SAHRI BANONG PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya) - DODOOL KELAPA,PERMEN AIR KELAPA,KUE PILIN 1 1 - 2025
152 15 JAMBI 1571 157109 1571091006 YAYAN MARLINA PO 10794-(Industri Kerupuk, keripik peyek Lainnya) - TELUR GABUS,KERIPIK PANGSIT, STIK BAWANG 1 0 - 2025
153 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 BAKULANE IBUEK HAPSARI RETNO WIDURI PO 10710 TEPUNG, TELUR ROTI, KUE KERING DAN KUE BASAH 0 0 - 2025
154 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 AURORA SNACK DARMAWTI PO 10710 TEPUNG, TELUR ROTI, KUE KERING DAN KUE BASAH 0 0 - 2025
155 15 JAMBI 1571 157109 - TETEH CATERING RIFATUN PO 10794-(Industri Kerupuk, keripik peyek Lainnya) - KERIPIK KENTANG, KERIPIK PISANG,KERUPUK JENGKOL 0 2 - 2025
156 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 KERIPIK KRISPI ALFINO SANDRI HILYATI PO 10794-(Industri Kerupuk, keripik peyek Lainnya) - KERIPIK KENTANG, KERIPIK PISANG,KERUPUK JENGKOL 2 2 - 2025
157 15 JAMBI 1571 157109 1571091006 ROFYAN HABIB ROYAN RIZKY PO 11090(industri minuman lainnya) - MINUMAN SARI KEDELAI 1 1 - 2025
158 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 DAPOER AYU NENENG SALIYAH PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya) - PEMPEK CILOK SEBLAK 0 3 - 2025
159 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 CEMILAN UNA DIAN OKTAVIANTY PO 10794-(Industri Kerupuk, keripik peyek Lainnya) - KENTANG MUSTAPA,BAWANG GORENG,AKAR KELAPA,SOES KERING 1 1 - 2025
160 15 JAMBI 1571 157109 1571091005 OMA RATNA RATNA WILIS PO 10794-(Industri Kerupuk, keripik peyek Lainnya) - KERIPIK JENGKOL,REMPEYEK KACANG,TERI 1 1 - 2025
161 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 - ANGGI ANANDITA PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya) - PEMPEK CILOK SEBLAK 1 1 - 2025
162 15 JAMBI 1571 157109 1571091003 PUTRI KEMBAR AKRIL APRIZAL PO 10710 TEPUNG, TELUR ROTI, KUE KERING DAN KUE BASAH 1 2 - 2025
163 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 KERIPIK PEDAS IBU IDA WAHIDAH PO 10794-(Industri Kerupuk, keripik peyek Lainnya) TEPUNG, TELUR KERIPIK UBI,PEYEK KACANG 1 1 - 2025
164 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 NYEMIL IKAN VALEN DWI PUTRI PO 10799-(Industri Produk Makanan Lainnya) BELUT ABON BELUT,LRISPI KULIT BELUT,KELETEK UDANG 2 1 - 2025
165 15 JAMBI 1571 157109 1571091004 CV ARRAHMAH JAYA RAHMA PO 11051 - AMDK 0 0 - 2025
166 15 JAMBI 1571 157110 1571101003 TEMPE ASLI HB JAMBI DEDENG PO 10391 KACANG KEDELAI TEMPE 0 0 - 2025
167 15 JAMBI 1571 157110 1571101004 MALVINAS JUNAIDI PO 10710 TEPUNG, TELUR KUE TRADISIONAL 9 5 - 2025
168 15 JAMBI 1571 157110 1571101005 TE-ER IIS HAMIDAH PO 10710 TEPUNG, TELUR BOLU LAPIS LEGIT 0 0 - 2025
169 15 JAMBI 1571 157110 1571101002 UD.ANAK MINANG BUDI JANA PO 10710 GULA MERAH BUMBU MASAK 0 0 - 2025
170 15 JAMBI 1571 157110 1571101005 CHANTIK ERA MARLIANTI PO 10710 BAWANG BAWANG GORENG 0 0 - 2025
171 15 JAMBI 1571 157110 1571101001 GHIBRAN BAKERY YAYUK TRIANA PO 10710 TEPUNG, TELUR KUE 0 0 - 2025
