NO kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota jenis_perairan value satuan tahun
1 197 000 ; KILOGRAM ;2023
2 119 000 ; KILOGRAM ;2023
3 000 ; KILOGRAM ;2023
4 000 ; KILOGRAM ;2023
5 707 000 ; KILOGRAM ;2023
6 800 ; KILOGRAM ;2023
7 000 ; KILOGRAM ;2023
8 500 ; KILOGRAM ;2023
9 200 ; KILOGRAM ;2023
10 300 ; KILOGRAM ;2023
11 450 ; KILOGRAM ;2023
12 236 ; KILOGRAM ;2023
13 145 ; KILOGRAM ;2023
14 782 ; KILOGRAM ;2023
15 000 ; KILOGRAM ;2023
16 021 ; KILOGRAM ;2023
17 519 ; KILOGRAM ;2023
18 000 ; KILOGRAM ;2023
19 850 ; KILOGRAM ;2023
20 000 ; KILOGRAM ;2023
21 827 150 ; KILOGRAM ;2023
22 318 ; KILOGRAM ;2023
23 277 ; KILOGRAM ;2023
24 425 ; KILOGRAM ;2023
25 492 ; KILOGRAM ;2023
26 345 ; KILOGRAM ;2023
27 125 ; KILOGRAM ;2023
28 057 ; KILOGRAM ;2023
29 224 ; KILOGRAM ;2023
30 337 ; KILOGRAM ;2023
31 814 ; KILOGRAM ;2023
32 700 ; KILOGRAM ;2023
33 060 ; KILOGRAM ;2023
34 355 ; KILOGRAM ;2023
35 266 ; KILOGRAM ;2023
36 947 ; KILOGRAM ;2023
37 359 ; KILOGRAM ;2023
38 123 ; KILOGRAM ;2023
39
40 869 ; KILOGRAM ;2023
41 767 ; KILOGRAM ;2023
42 907 ; KILOGRAM ;2023
43 129 ; KILOGRAM ;2023
44 695 ; KILOGRAM ;2023
45 520 ; KILOGRAM ;2023
46 892 ; KILOGRAM ;2023
47 528 ; KILOGRAM ;2023
48 510 ; KILOGRAM ;2023
49 971 875 ; KILOGRAM ;2023
50 500 ; KILOGRAM ;2023
51 300 ; KILOGRAM ;2023
52 300 ; KILOGRAM ;2023
53 500 ; KILOGRAM ;2023
54 567 200 ; KILOGRAM ;2023
55 290 ; KILOGRAM ;2023
56 616 800 ; KILOGRAM ;2023
57 300 ; KILOGRAM ;2023
58 300 ; KILOGRAM ;2023
59 000 ; KILOGRAM ;2023
60 002 ; KILOGRAM ;2023
61 468 ; KILOGRAM ;2023
62 639 ; KILOGRAM ;2023
63 029 ; KILOGRAM ;2023
64 006 ; KILOGRAM ;2023
65 556 ; KILOGRAM ;2023
66
67
68 134 ; KILOGRAM ;2023
69 612 ; KILOGRAM ;2023
70 996 ; KILOGRAM ;2023
71 340 ; KILOGRAM ;2023
72 918 ; KILOGRAM ;2023
73
74 683 ; KILOGRAM ;2023
75
76 875 ; KILOGRAM ;2023
77
78
79 097 ; KILOGRAM ;2023
80 668 ; KILOGRAM ;2023
81 841 ; KILOGRAM ;2023
82 986 ; KILOGRAM ;2023
83 018 ; KILOGRAM ;2023
84 094 ; KILOGRAM ;2023
85 030 ; KILOGRAM ;2023
86 877 ; KILOGRAM ;2023
87 681 ; KILOGRAM ;2023
88 245 ; KILOGRAM ;2023
89 BARAMUNDI; 29 975 ; KILOGRAM ;2023
90 728 ; KILOGRAM ;2023
91 619 ; KILOGRAM ;2023
92 794 ; KILOGRAM ;2023
93 965 ; KILOGRAM ;2023
94
95 794 ; KILOGRAM ;2023
96 510 ; KILOGRAM ;2023
97 100 ; KILOGRAM ;2023
98 166 ; KILOGRAM ;2023
99 939 ; KILOGRAM ;2023
100 136 ; KILOGRAM ;2023
101 402 ; KILOGRAM ;2023
102 255 ; KILOGRAM ;2023