NO kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota kode_ruas nama_ruas_jalan no_jembatan_rekomendasi nama_jembatan panjang satuan tahun
1 15 JAMBI 1571 P.005 JLN. GAJAH MADA - JLN HAYAM W URUK P.11.005.001 GAJAH MADA 21 METER 2024
2 15 JAMBI 1571 P.009 JLN. SRI SOEDEWI - H A MANAP - JLN ARIEF RAHMAN HAKIM P.11.009.001 H.A.MANAP 16 METER 2024
3 15 JAMBI 1571 P.010 JLN. RE MARTADINATA JLN JEND. A. YANI - JLN. JEND. MT HARYONO P.11.010.001 MT HARYONO 8 METER 2024
4 15 JAMBI 1571 P.011 JLN. ADE IRMA SURYANI - JLN DR. SWABESI - JLN. KH ABDUL MALIK P.11.011.001 SEI. BULURAN I 22,8 METER 2024
5 15 JAMBI 1571 P.011 JLN. ADE IRMA SURYANI - JLN DR. SWABESI - JLN. KH ABDUL MALIK P.11.011.002 SEI. BULURAN II 40,5 METER 2024
6 15 JAMBI 1571 P.013 JLN. ABDUL RAHMAN SALEH P.11.013.001 BOX BARU 1B 3,5 METER 2024
7 15 JAMBI 1571 P.014 JLN. PATIMURA JAMBI P.11.014.001 KENALI BESAR 12,6 METER 2024
8 15 JAMBI 1571 P.016 JLN. RB. SIAGIAN P.11.016.001 BOX BARU 2B 3,5 METER 2024
9 15 JAMBI 1571 P.017 SIMP.ALKAL-BANDARA SULTAN THAHA-LINGKAR TIMUR P.11.017.001 BOX BARU 1B 8,5 METER 2024
10 15 JAMBI 1571 P.017 SIMP.ALKAL-BANDARA SULTAN THAHA-LINGKAR TIMUR P.11.017.002 BOX BARU 2B 3,5 METER 2024
11 15 JAMBI 1505 P.021 TALANG DUKU / SP. PUDAK - SUAK KANDIS P.11.021.001 SEI. PEMANTUN 14,8 METER 2024
12 15 JAMBI 1505 P.021 TALANG DUKU / SP. PUDAK - SUAK KANDIS P.11.021.002 SEI. PUTIH 23 METER 2024
13 15 JAMBI 1505 P.021 TALANG DUKU / SP. PUDAK - SUAK KANDIS P.11.021.003 SEI. PEMUSIRAN 36 METER 2024
14 15 JAMBI 1505 P.021 TALANG DUKU / SP. PUDAK - SUAK KANDIS P.11.021.004 SEI. PUDING 20 METER 2024
15 15 JAMBI 1505 P.021 TALANG DUKU / SP. PUDAK - SUAK KANDIS P.11.021.005 SEI. BETUNG 25,5 METER 2024
16 15 JAMBI 1505 P.021 TALANG DUKU / SP. PUDAK - SUAK KANDIS P.11.021.006 SEI. RONGGO 20 METER 2024
17 15 JAMBI 1505 P.021 TALANG DUKU / SP. PUDAK - SUAK KANDIS P.11.021.007 SEI. SUAK SAUNG 16,7 METER 2024
18 15 JAMBI 1505 P.021 TALANG DUKU / SP. PUDAK - SUAK KANDIS P.11.021.008 SEI. SUAK TAPA 23,3 METER 2024
19 15 JAMBI 1505 P.021 TALANG DUKU / SP. PUDAK - SUAK KANDIS P.11.021.009 SEI. KAYU ARO 17 METER 2024
20 15 JAMBI 1505 P.021 TALANG DUKU / SP. PUDAK - SUAK KANDIS P.11.021.010 SEI. PETANANG 41,5 METER 2024
21 15 JAMBI 1505 P.021 TALANG DUKU / SP. PUDAK - SUAK KANDIS P.11.021.011 SEI. PENYANTAN 26 METER 2024
22 15 JAMBI 1505 P.021 TALANG DUKU / SP. PUDAK - SUAK KANDIS P.11.021.012 BOX BARU 4 METER 2024
23 15 JAMBI 1505 P.021 TALANG DUKU / SP. PUDAK - SUAK KANDIS P.11.021.013 SEI. DINGIN 18 METER 2024
24 15 JAMBI 1505 P.021 TALANG DUKU / SP. PUDAK - SUAK KANDIS P.11.021.014 SEI. LAIS 20 METER 2024
25 15 JAMBI 1505 P.021 TALANG DUKU / SP. PUDAK - SUAK KANDIS P.11.021.015 SEI. TALI GAW E 23 METER 2024
26 15 JAMBI 1505 P.021 TALANG DUKU / SP. PUDAK - SUAK KANDIS P.11.021.016 SEI. MENGKUANG 26 METER 2024
27 15 JAMBI 1505 P.021 TALANG DUKU / SP. PUDAK - SUAK KANDIS P.11.021.017 SEI. SUAK BALAM 24 METER 2024
28 15 JAMBI 1505 P.021 TALANG DUKU / SP. PUDAK - SUAK KANDIS P.11.021.018 BOX BARU 2B 7 METER 2024
29 15 JAMBI 1505 P.021 TALANG DUKU / SP. PUDAK - SUAK KANDIS P.11.021.019 SEI. MARALANG 17 METER 2024
30 15 JAMBI 1505 P.021 TALANG DUKU / SP. PUDAK - SUAK KANDIS P.11.021.020 SEI. PENING 23,5 METER 2024
31 15 JAMBI 1505 P.021 TALANG DUKU / SP. PUDAK - SUAK KANDIS P.11.021.021 SEI. COPET 19,5 METER 2024
32 15 JAMBI 1505 P.021 TALANG DUKU / SP. PUDAK - SUAK KANDIS P.11.021.022 SEI. PINTASAN MENDUNG 22,7 METER 2024
33 15 JAMBI 1505 P.021 TALANG DUKU / SP. PUDAK - SUAK KANDIS P.11.021.023 KUMPEH SUAK KANDIS 200 METER 2024
34 15 JAMBI 1505 P.022 SUAK KANDIS - DESA SIMPANG /BERBAK P.11.022.001 SEI. JEBUS 26,5 METER 2024
35 15 JAMBI 1505 P.022 SUAK KANDIS - DESA SIMPANG /BERBAK P.11.022.002 SEI. PALU 21 METER 2024
36 15 JAMBI 1505 P.022 SUAK KANDIS - DESA SIMPANG /BERBAK P.11.022.003 SEI. BODO 21 METER 2024
37 15 JAMBI 1505 P.022 SUAK KANDIS - DESA SIMPANG /BERBAK P.11.022.004 SEI. KETAPANG 21 METER 2024
38 15 JAMBI 1505 P.022 SUAK KANDIS - DESA SIMPANG /BERBAK P.11.022.005 SEI. ANAK KETAPANG 21 METER 2024
39 15 JAMBI 1505 P.022 SUAK KANDIS - DESA SIMPANG /BERBAK P.11.022.006 SEI. BERBAK 342 METER 2024
40 15 JAMBI 1507 P.023 SP.RANTAU RASAU - SIMPANG JBT MUARA SABAK P.11.023.001 JEMBATAN KAYU I 17 METER 2024
41 15 JAMBI 1507 P.023 SP.RANTAU RASAU - SIMPANG JBT MUARA SABAK P.11.023.002 BOX ALAHAN BARU 1 2 METER 2024
42 15 JAMBI 1507 P.023 SP.RANTAU RASAU - SIMPANG JBT MUARA SABAK P.11.023.003 JEMBATAN KAYU II (ALAHAN) 53 METER 2024
43 15 JAMBI 1507 P.023 SP.RANTAU RASAU - SIMPANG JBT MUARA SABAK P.11.023.004 BOX BARU 1B 3 METER 2024
44 15 JAMBI 1507 P.023 SP.RANTAU RASAU - SIMPANG JBT MUARA SABAK P.11.023.005 JEMBATAN KAYU III 3 METER 2024
45 15 JAMBI 1507 P.023 SP.RANTAU RASAU - SIMPANG JBT MUARA SABAK P.11.023.006 JEMBATAN KAYU IV 20 METER 2024
46 15 JAMBI 1507 P.023 SP.RANTAU RASAU - SIMPANG JBT MUARA SABAK P.11.023.007 Jbt Semi Permanen 15 METER 2024
47 15 JAMBI 1507 P.023 SP.RANTAU RASAU - SIMPANG JBT MUARA SABAK P.11.023.008 JEMBATAN KAYU V 15 METER 2024
48 15 JAMBI 1507 P.023 SP.RANTAU RASAU - SIMPANG JBT MUARA SABAK P.11.023.009 JEMBATAN KAYU VI 53 METER 2024
49 15 JAMBI 1507 P.023 SP.RANTAU RASAU - SIMPANG JBT MUARA SABAK P.11.023.010 BOX BARU 3B 18,5 METER 2024
50 15 JAMBI 1507 P.023 SP.RANTAU RASAU - SIMPANG JBT MUARA SABAK P.11.023.011 JEMBATAN KAYU VII 66,5 METER 2024
51 15 JAMBI 1507 P.023 SP.RANTAU RASAU - SIMPANG JBT MUARA SABAK P.11.023.012 BOX BARU 1B 4 METER 2024
52 15 JAMBI 1507 P.023 SP.RANTAU RASAU - SIMPANG JBT MUARA SABAK P.11.023.013 BOX BARU 1B 3 METER 2024
53 15 JAMBI 1507 P.023 SP.RANTAU RASAU - SIMPANG JBT MUARA SABAK P.11.023.014 JEMBATAN KAYU VIII 14 METER 2024
54 15 JAMBI 1507 P.023 SP.RANTAU RASAU - SIMPANG JBT MUARA SABAK P.11.023.015 JEMBATAN KAYU LAMBUR II 9 METER 2024
55 15 JAMBI 1507 P.023 SP.RANTAU RASAU - SIMPANG JBT MUARA SABAK P.11.023.016 LAMBUR IIA (semi permanen) 12 METER 2024
56 15 JAMBI 1507 P.023 SP.RANTAU RASAU - SIMPANG JBT MUARA SABAK P.11.023.017 LAMBUR IB (semi permanen) 12 METER 2024
57 15 JAMBI 1507 P.023 SP.RANTAU RASAU - SIMPANG JBT MUARA SABAK P.11.023.018 LAMBUR IA (semi permanen) 55,5 METER 2024
58 15 JAMBI 1507 P.023 SP.RANTAU RASAU - SIMPANG JBT MUARA SABAK P.11.023.019 BOX BARU 1B 3,5 METER 2024
59 15 JAMBI 1507 P.023 SP.RANTAU RASAU - SIMPANG JBT MUARA SABAK P.11.023.020 JEMBATAN KAYU IX 62 METER 2024
60 15 JAMBI 1507 P.023 SP.RANTAU RASAU - SIMPANG JBT MUARA SABAK P.11.023.021 JEMBATAN KAYU X 41,5 METER 2024
61 15 JAMBI 1507 P.023 SP.RANTAU RASAU - SIMPANG JBT MUARA SABAK P.11.023.022 JEMBATAN KAYU XI 7 METER 2024
62 15 JAMBI 1507 P.023 SP.RANTAU RASAU - SIMPANG JBT MUARA SABAK P.11.023.023 JEMBATAN KAYU XII 53 METER 2024
63 15 JAMBI 1507 P.024 SIMPANG LAGAN - SIMPANG PELABI/ ZONA V P.11.024.001 Pematang Rahim I 14 METER 2024
64 15 JAMBI 1507 P.024 SIMPANG LAGAN - SIMPANG PELABI/ ZONA V P.11.024.002 Pematang Rahim II 14 METER 2024
65 15 JAMBI 1507 P.024 SIMPANG LAGAN - SIMPANG PELABI/ ZONA V P.11.024.003 Pematang Rahim III 38 METER 2024
66 15 JAMBI 1507 P.024 SIMPANG LAGAN - SIMPANG PELABI/ ZONA V P.11.024.004 BOX I 6,4 METER 2024
67 15 JAMBI 1507 P.024 SIMPANG LAGAN - SIMPANG PELABI/ ZONA V P.11.024.005 PELABI II 61,9 METER 2024
68 15 JAMBI 1507 P.024 SIMPANG LAGAN - SIMPANG PELABI/ ZONA V P.11.024.006 BOX II 7,8 METER 2024
69 15 JAMBI 1505 P.031 SUNGAI DUREN - SUNGAI BULUH P.11.031.001 SEI. DUREN 19 METER 2024
70 15 JAMBI 1505 P.031 SUNGAI DUREN - SUNGAI BULUH P.11.031.002 BOX 1 9,6 METER 2024
71 15 JAMBI 1505 P.031 SUNGAI DUREN - SUNGAI BULUH P.11.031.003 BOX 2 9,6 METER 2024
72 15 JAMBI 1505 P.031 SUNGAI DUREN - SUNGAI BULUH P.11.031.004 BOX 3 6,3 METER 2024
73 15 JAMBI 1505 P.031 SUNGAI DUREN - SUNGAI BULUH P.11.031.005 BOX 4 6,3 METER 2024
74 15 JAMBI 1505 P.031 SUNGAI DUREN - SUNGAI BULUH P.11.031.006 BOX 5 6,3 METER 2024
75 15 JAMBI 1505 P.031 SUNGAI DUREN - SUNGAI BULUH P.11.031.007 BOX 6 6,3 METER 2024
76 15 JAMBI 1505 P.032 TEMPINO - BATAS BATANGHARI P.11.032.001 TEMPINO KECIL 20,5 METER 2024
77 15 JAMBI 1504 P.033 BATAS BATANGHARI - MUARA BULIAN P.11.033.001 PENEROKAN I 26 METER 2024
78 15 JAMBI 1504 P.033 BATAS BATANGHARI - MUARA BULIAN P.11.033.002 BOX 3B BARU 12 METER 2024
79 15 JAMBI 1504 P.034 JLN. JEND. SUDIRMAN (MUARA BULIAN) P.11.034.001 DARAT 31 METER 2024
80 15 JAMBI 1505 P.035 SP. PENEROKAN - SEI. BAHAR P.11.035.001 BOX BARU 2B 6 METER 2024
81 15 JAMBI 1505 P.035 SP. PENEROKAN - SEI. BAHAR P.11.035.002 BOX BARU 3B 12 METER 2024
82 15 JAMBI 1505 P.035 SP. PENEROKAN - SEI. BAHAR P.11.035.003 MARKANDING 25,5 METER 2024
83 15 JAMBI 1505 P.035 SP. PENEROKAN - SEI. BAHAR P.11.035.004 PINANG TINGGI 25,5 METER 2024
84 15 JAMBI 1505 P.035 SP. PENEROKAN - SEI. BAHAR P.11.035.005 SEI. BAHAR 26 METER 2024
85 15 JAMBI 1571 P.036 SIMP.AHOK (KOTA JAMBI)-SIMP PASAR BUPER-BUMI PERKEMAHAN PRAMUKA P.11.036.001 BOX BARU 2B 7 METER 2024
86 15 JAMBI 1571 P.036 SIMP.AHOK (KOTA JAMBI)-SIMP PASAR BUPER-BUMI PERKEMAHAN PRAMUKA P.11.036.002 BOX BARU 2B 6 METER 2024
87 15 JAMBI 1571 P.036 SIMP.AHOK (KOTA JAMBI)-SIMP PASAR BUPER-BUMI PERKEMAHAN PRAMUKA P.11.036.003 BOX BARU 2B 6 METER 2024
88 15 JAMBI 1571 P.036 SIMP.AHOK (KOTA JAMBI)-SIMP PASAR BUPER-BUMI PERKEMAHAN PRAMUKA P.11.036.004 BOX BARU 2B 8,7 METER 2024
89 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.001 KOL. ACHMAD SUGENG 60,5 METER 2024
90 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.002 BOX 1 5 METER 2024
91 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.003 BOX 2 2,4 METER 2024
92 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.004 BOX 3 5,6 METER 2024
93 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.005 BOX 4 3 METER 2024
94 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.006 BOX 5 6 METER 2024
95 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.007 BOX 6 6,2 METER 2024
96 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.008 BOX 7 3 METER 2024
97 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.009 BOX 8 6,3 METER 2024
98 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.010 BOX 9 6,1 METER 2024
99 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.011 SEI PARIT VII 26,1 METER 2024
100 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.012 SEI BAUNG 50,8 METER 2024
101 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.013 PARIT PANCASILA 31 METER 2024
102 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.014 JEMBATAN PARIT VI 40,5 METER 2024
103 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.015 PARIT 5 25,5 METER 2024
104 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.016 TANPA NAMA 26 METER 2024
105 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.017 PARIT III 36 METER 2024
106 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.018 PARIT II 46,1 METER 2024
107 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.019 PARIT TELUK NILAU 41,3 METER 2024
108 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.020 TANPA NAMA 16 METER 2024
109 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.021 PARIT UNDUNG 16 METER 2024
110 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.022 TANPA NAMA 26 METER 2024
111 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.023 TANPA NAMA 26,4 METER 2024
112 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.024 JEMBATAN X SEI LANDAK 26 METER 2024
113 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.025 JEMBATAN IX 32 METER 2024
114 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.026 TANPA NAMA 31,5 METER 2024
115 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.027 BOX 10 6,5 METER 2024
116 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.028 PARIT 3 26 METER 2024
117 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.029 PARIT 2 26 METER 2024
118 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.030 PARIT 1 26 METER 2024
119 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.031 SENYERANG KECIL 46 METER 2024
120 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.032 PARIT CIKPAH 31,5 METER 2024
121 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.033 PARIT MURSID 31,5 METER 2024
122 15 JAMBI 1506 P.041 SEI SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 (SENYERANG) P.11.041.034 PARIT DAUD 51 METER 2024
123 15 JAMBI 1506 P.042 PARIT 10/SENYERANG-MEKARJATI - BATAS RIAU P.11.042.001 TANPA NAMA 45,5 METER 2024
124 15 JAMBI 1506 P.042 PARIT 10/SENYERANG-MEKARJATI - BATAS RIAU P.11.042.002 PARIT YUNUS 33 METER 2024
125 15 JAMBI 1506 P.042 PARIT 10/SENYERANG-MEKARJATI - BATAS RIAU P.11.042.003 PARIT 17 16 METER 2024
126 15 JAMBI 1506 P.042 PARIT 10/SENYERANG-MEKARJATI - BATAS RIAU P.11.042.004 PARIT 17 JALIL 21 METER 2024
127 15 JAMBI 1506 P.042 PARIT 10/SENYERANG-MEKARJATI - BATAS RIAU P.11.042.005 BUNASIN 16 METER 2024
128 15 JAMBI 1509 P.051 MUARA TEBO - SIMPANG LOGPON P.11.051.001 SEI. TELEPANG I 20,5 METER 2024
129 15 JAMBI 1509 P.051 MUARA TEBO - SIMPANG LOGPON P.11.051.002 SEI. TENGKUYUNG 25,5 METER 2024
130 15 JAMBI 1509 P.051 MUARA TEBO - SIMPANG LOGPON P.11.051.003 SEI. TEBAT 25,5 METER 2024
131 15 JAMBI 1509 P.051 MUARA TEBO - SIMPANG LOGPON P.11.051.005 SEI. PUNTI KALO 42 METER 2024
132 15 JAMBI 1509 P.051 MUARA TEBO - SIMPANG LOGPON P.11.051.006 SEI. BANO 22,7 METER 2024
133 15 JAMBI 1509 P.051 MUARA TEBO - SIMPANG LOGPON P.11.051.007 SEI. TELEPANG II 23 METER 2024
134 15 JAMBI 1509 P.051 MUARA TEBO - SIMPANG LOGPON P.11.051.008 SEI. BULIAN 26 METER 2024
135 15 JAMBI 1509 P.051 MUARA TEBO - SIMPANG LOGPON P.11.051.009 SEI. KASAU II 23,2 METER 2024
136 15 JAMBI 1509 P.051 MUARA TEBO - SIMPANG LOGPON P.11.051.010 SEI. PANDAN 56,4 METER 2024
137 15 JAMBI 1509 P.051 MUARA TEBO - SIMPANG LOGPON P.11.051.012 SEI. BESAR 31,5 METER 2024
138 15 JAMBI 1509 P.052 SIMPANG LOGPON - TANJUNG P.11.052.001 SEI. HITAM 17,7 METER 2024
139 15 JAMBI 1509 P.052 SIMPANG LOGPON - TANJUNG P.11.052.002 SEI. KAPUNGO 56 METER 2024
140 15 JAMBI 1509 P.052 SIMPANG LOGPON - TANJUNG P.11.052.003 SEI. PULAU MUSANG 182 METER 2024
141 15 JAMBI 1509 P.052 SIMPANG LOGPON - TANJUNG P.11.052.004 SEI. BEMBAN 26 METER 2024
142 15 JAMBI 1509 P.052 SIMPANG LOGPON - TANJUNG P.11.052.005 SEI. ABANG 32,5 METER 2024
143 15 JAMBI 1509 P.052 SIMPANG LOGPON - TANJUNG P.11.052.006 SEI. SAMSEW O 36,2 METER 2024
144 15 JAMBI 1509 P.052 SIMPANG LOGPON - TANJUNG P.11.052.007 SEI. BUNGO 40 METER 2024
145 15 JAMBI 1509 P.052 SIMPANG LOGPON - TANJUNG P.11.052.008 SEI. KUAMANG 25,5 METER 2024
146 15 JAMBI 1509 P.052 SIMPANG LOGPON - TANJUNG P.11.052.009 SEI. TANJUNG 169,1 METER 2024
147 15 JAMBI 1508 P.053 SIMPANG SAUMIL - SIMPANG LOGPON P.11.053.001 SEI. ALAI I 25,6 METER 2024
148 15 JAMBI 1508 P.053 SIMPANG SAUMIL - SIMPANG LOGPON P.11.053.002 SEI. ALAI II 26 METER 2024
149 15 JAMBI 1508 P.053 SIMPANG SAUMIL - SIMPANG LOGPON P.11.053.003 SEI. PANDAN I 23 METER 2024
150 15 JAMBI 1508 P.053 SIMPANG SAUMIL - SIMPANG LOGPON P.11.053.004 SEI. PANDAN II 16 METER 2024
151 15 JAMBI 1508 P.061 MUARA BUNGO - PENINJAUAN-JUNCTION P.11.061.001 SEI. GEMURUH 18 METER 2024
152 15 JAMBI 1508 P.061 MUARA BUNGO - PENINJAUAN-JUNCTION P.11.061.002 SEI. BEDAH I 11,9 METER 2024
153 15 JAMBI 1508 P.061 MUARA BUNGO - PENINJAUAN-JUNCTION P.11.061.003 SEI. KENDERANG 19,8 METER 2024
154 15 JAMBI 1508 P.061 MUARA BUNGO - PENINJAUAN-JUNCTION P.11.061.004 SEI. DUSUN BARU 16 METER 2024
155 15 JAMBI 1508 P.061 MUARA BUNGO - PENINJAUAN-JUNCTION P.11.061.005 SEI. AUR 26,3 METER 2024
156 15 JAMBI 1508 P.061 MUARA BUNGO - PENINJAUAN-JUNCTION P.11.061.006 SEI. RANAU 9 METER 2024
157 15 JAMBI 1508 P.061 MUARA BUNGO - PENINJAUAN-JUNCTION P.11.061.007 SEI.TELENTAM BESAR 36,4 METER 2024
158 15 JAMBI 1508 P.061 MUARA BUNGO - PENINJAUAN-JUNCTION P.11.061.008 SEI. TANAH BERKALI 16,9 METER 2024
159 15 JAMBI 1508 P.061 MUARA BUNGO - PENINJAUAN-JUNCTION P.11.061.009 SEI. TELENTAM KECIL 21,1 METER 2024
160 15 JAMBI 1508 P.061 MUARA BUNGO - PENINJAUAN-JUNCTION P.11.061.010 SEI. AIR BIRU 46 METER 2024
161 15 JAMBI 1508 P.061 MUARA BUNGO - PENINJAUAN-JUNCTION P.11.061.011 SEI. JANTAN 26,2 METER 2024
162 15 JAMBI 1508 P.061 MUARA BUNGO - PENINJAUAN-JUNCTION P.11.061.012 SEI. ARANG 14,8 METER 2024
163 15 JAMBI 1508 P.061 MUARA BUNGO - PENINJAUAN-JUNCTION P.11.061.013 SEI. BATANG ULEH 64,6 METER 2024
164 15 JAMBI 1508 P.061 MUARA BUNGO - PENINJAUAN-JUNCTION P.11.061.014 SEI. SEMAGAI 42,1 METER 2024
165 15 JAMBI 1508 P.061 MUARA BUNGO - PENINJAUAN-JUNCTION P.11.061.015 SEI. PENINJAUAN 112 METER 2024
166 15 JAMBI 1508 P.061 MUARA BUNGO - PENINJAUAN-JUNCTION P.11.061.016 SEI. PANTAI 46,2 METER 2024
167 15 JAMBI 1508 P.061 MUARA BUNGO - PENINJAUAN-JUNCTION P.11.061.017 SEI. JANTAYO 20,2 METER 2024
168 15 JAMBI 1508 P.061 MUARA BUNGO - PENINJAUAN-JUNCTION P.11.061.018 BOX 1 5,75 METER 2024
169 15 JAMBI 1508 P.061 MUARA BUNGO - PENINJAUAN-JUNCTION P.11.061.019 BOX 2 5,5 METER 2024
170 15 JAMBI 1508 P.061 MUARA BUNGO - PENINJAUAN-JUNCTION P.11.061.020 BOX 4 6,3 METER 2024
171 15 JAMBI 1508 P.061 MUARA BUNGO - PENINJAUAN-JUNCTION P.11.061.021 BOX 5 6,3 METER 2024
172 15 JAMBI 1508 P.061 MUARA BUNGO - PENINJAUAN-JUNCTION P.11.061.022 BOX 6 5,6 METER 2024
173 15 JAMBI 1508 P.061 MUARA BUNGO - PENINJAUAN-JUNCTION P.11.061.023 BOX 7 5,4 METER 2024
174 15 JAMBI 1508 P.062 PENINJAU - LUBUK MENGKUANG-TKA (BATAS SUMBAR) P.11.062.001 SEI. MERANTI 31,5 METER 2024
175 15 JAMBI 1508 P.062 MUARA BUNGO - PENINJAUAN-JUNCTION P.11.062.001 SEI. BATANG TEBO DESA LUBUK TUO 70 METER 2024
176 15 JAMBI 1508 P.062 MUARA BUNGO - PENINJAUAN-JUNCTION P.11.062.002 JEMBATAN GEDANG 14 METER 2024
177 15 JAMBI 1508 P.062 MUARA BUNGO - PENINJAUAN-JUNCTION P.11.062.003 JEMBATAN PANTAI 17 METER 2024
178 15 JAMBI 1508 P.063 JLN LINGKAR MUARA BUNGO P.11.063.001 SEI BTG.TEBO DS. TANJUNG MENANTI 252,6 METER 2024
179 15 JAMBI 1503 P.071 SIMPANG PELAWAN - SEI. SALAK P.11.071.001 SEI. PELAWAN 32 METER 2024
180 15 JAMBI 1503 P.071 SIMPANG PELAWAN - SEI. SALAK P.11.071.003 BOX II BARU 3 METER 2024
181 15 JAMBI 1503 P.071 SIMPANG PELAWAN - SEI. SALAK P.11.071.004 BOX III BARU 3 METER 2024
182 15 JAMBI 1503 P.071 SIMPANG PELAWAN - SEI. SALAK P.11.071.005 BOX IV BARU 2 METER 2024
183 15 JAMBI 1503 P.071 SIMPANG PELAWAN - SEI. SALAK P.11.071.006 BOX V BARU 6 METER 2024
184 15 JAMBI 1503 P.071 SIMPANG PELAWAN - SEI. SALAK P.11.071.007 BOX VI BARU 3 METER 2024
185 15 JAMBI 1503 P.071 SIMPANG PELAWAN - SEI. SALAK P.11.071.008 BOX VII BARU 3 METER 2024
186 15 JAMBI 1503 P.071 SIMPANG PELAWAN - SEI. SALAK P.11.071.009 BOX VIII BARU 3 METER 2024
187 15 JAMBI 1503 P.071 SIMPANG PELAWAN - SEI. SALAK P.11.071.010 BOX IX BARU 3 METER 2024
188 15 JAMBI 1503 P.071 SIMPANG PELAWAN - SEI. SALAK P.11.071.011 BOX X BARU 3 METER 2024
189 15 JAMBI 1503 P.071 SIMPANG PELAWAN - SEI. SALAK P.11.071.012 BOX XI BARU 2,5 METER 2024
190 15 JAMBI 1503 P.071 SIMPANG PELAWAN - SEI. SALAK P.11.071.013 SEI. PULAU PANDAN 131 METER 2024
191 15 JAMBI 1503 P.071 SIMPANG PELAWAN - SEI. SALAK P.11.071.014 BOX XII BARU 3,5 METER 2024
192 15 JAMBI 1503 P.071 SIMPANG PELAWAN - SEI. SALAK P.11.071.015 SEI. NAGA 23 METER 2024
193 15 JAMBI 1503 P.071 SIMPANG PELAWAN - SEI. SALAK P.11.071.016 BOX XIII 2B BARU 7 METER 2024
194 15 JAMBI 1503 P.071 SIMPANG PELAWAN - SEI. SALAK P.11.071.017 SEI. BELALANG 26 METER 2024
